On / Off-Line으로 구정에 참여한 자
별도의 수당이나 대가를 받고 참여한 자
분야 | 부여항목 | 부여기준 (점) |
비고 | |
---|---|---|---|---|
온라인 | 홈페이지 | 홈페이지(주민참여포인트제) 회원가입 | 500 | |
각종 신고센터 | 1000 | |||
구민제안 (구민 제안서 작성 및 정책제안(광산ON)) | 2000 | |||
정책제안 채택 (ex.광산ON앱 등) | 3000 | |||
투게더 광산 Talk 기사 게시 | 2000 | |||
발명아이디어(발명아이디어신청) | 3000 | |||
예산참여방(나도 예산 편성한다) | 2000 | |||
광산모니터(구정 제보) | 1000 | |||
구청장 포상 주민추천(대상자 추천) | 2000 | |||
그 밖에 공익성 있는 구정 주민참여 | 500 | |||
오프라인 | 주민참여 | 구 주관 및 구 후원(지원)하는 설명회․공청회․세미나․간담회․워크숍 등 행사참여(공익성 있는 내용) | 2000 | |
주민대상 공개강좌 참석 | 1000 | |||
주민대상 연속강좌 참석(60% 이상 수료) | 2000 | |||
공모전․경진(연)대회 참가 | 3000 | |||
입법(행정)예고 의견제출 | 1000 | |||
설문조사 참여 등 의견제출 | 1000 | |||
표창수여 : 훈 격(구청장) | 5000 | |||
지원봉사자 년 50시간 이상자 (1365 자원봉사포털 12. 31. 기준 실적) | 3000 | |||
재난복구참여 (산불진화·수해복구·제설작업·방역 등) | 3000 | |||
기타 공익성 있는 구정 주민참여 | 500 |
※ 추후 구정 시책추진에 따라 추가 또는 변경 될 수 있음(홈페이지 사전공지)
포인트 부여시점을 기준하여 5년 동안 미사용시 포인트 자동 소멸